О публичных слушаниях по проекту решения Совета МР Гафурийский район РБ
«О бюджете муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
В связи с угрозой распространения в РБ новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в соответствии с Федеральным законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом РБ от 14.03.1996 г. №26-з «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Совет МР Гафурийский район РБ РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета МР Гафурийский район РБ «О бюджете муниципального района Гафурийский район РБ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (далее – проект решения) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Разместить текст проекта решения на официальном сайте Администрации МР Гафурийский район РБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трёх дней со дня принятия его к рассмотрению, также опубликовать в районных газетах «Звезда» и «Табын».
3. Постановлением председателя Совета МР Гафурийский район РБ устанавливается дата проведения публичных слушаний, создаётся рабочая группа для организации проведения и подведения итогов публичных слушаний.
4. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний размещается на официальном сайте Администрации МР Гафурийский район РБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовывается в районных газетах «Звезда» и «Табын».
5. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний содержит следующие сведения:
1) тема публичных слушаний;
2) дата проведения публичных слушаний;
3) место опубликования (размещения) текста проекта решения;
4) срок направления вопросов и аргументированных предложений, замечаний и иных мнений по проекту решения, вынесенному на публичные слушания;
5) адрес электронной почты Совета МР Гафурийский район РБ для направления вопросов и аргументированных предложений, замечаний и иных мнений по проекту решения.
6. В публичных слушаниях вправе принимать участие граждане РФ в возрасте 18 лет, зарегистрированные на территории Гафурийского района, представители федеральных и республиканских органов государственной власти, их территориальных органов, политических партий, иных общественных объединений и организаций.
7. Установить, что вопросы и аргументированные предложения, замечания и иные мнения по проекту закона могут быть направлены на адрес электронной почты: [email protected] с указанием фамилии, имени отчества, даты рождения, адреса места жительства или фактического проживания либо юридического адреса организации, общественного объединения в течение десяти дней после размещения проекта решения в соответствии с пунктом 2 настоящего решения.
8. По итогам публичных слушаний рабочей комиссии подготовить итоговое заключение (протокол) публичных слушаний и разместить его на официальном сайте Администрации МР Гафурийский район РБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее рассмотрения проекта решения.
9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Ф. ЗАЙНЕТДИНОВ, председатель Совета.
«О бюджете муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Совет МР Гафурийский район РБ сообщает о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета МР Гафурийский район РБ «О бюджете муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект решения) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 27.11 по 07.12.2020 г.
Текст проекта решения размещён на официальном сайте Администрации МР Гафурийский район РБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
С проектом решения также можно ознакомиться на официальном сайте Администрации МР Гафурийский район РБ (https://gafury.bashkortostan.ru/documents/active/319977/) в разделе «Открытый бюджет».
В публичных слушаниях вправе принимать участие граждане РФ в возрасте 18 лет, зарегистрированные на территории Гафурийского района, представители федеральных и республиканских органов государственной власти, их территориальных органов, политических партий, иных общественных объединений и организаций.
Вопросы и аргументированные предложения, замечания и иные мнения по проекту решения могут быть направлены на адрес электронной почты: [email protected] до 18.00 ч. 07.12.2020 г. включительно с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства или фактического проживания либо юридического адреса организации, общественного объединения (если гражданин является представителем организации, общественного объединения).
Содержание вопросов, предложений, замечаний и иных мнений должно соответствовать теме публичных слушаний. Вопросы, предложения, замечания и иные мнения по проекту закона не подлежат рассмотрению в случаях выявления факта несоответствия установленным требованиям и (или) предоставления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
О признании утратившим силу Решения Совета МР Гафурийский район РБ от 25.11.2011 г. № 59-459з «О едином налоге на вменённый доход для отдельных видов деятельности»
1. В связи признанием положений главы 26.3 части 2 Налогового кодекса РФ не подлежащими к применению с 01.01.2021 г., на основании Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть 1 и часть 2 Налогового кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"», считать утратившими силу с 01.01.2021 г:
Решение Совета МР Гафурийский район РБ от 25.11.2011 г. № 59-459з «О едином налоге на вменённый доход для отдельных видов деятельности»;
Решение Совета МР Гафурийский район РБ от 25.11.2016 г. № 4/5-54 «О внесении изменений в решение Совета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан от 25.11.2011 г. № 59-459з «О едином налоге на вменённый доход для отдельных видов деятельности»;
Решение Совета МР Гафурийский район РБ от 09.04.2020 г. № 4/59-470 «О внесении изменений в решение Совета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан от 25.11.2011 г. № 59-459з «О едином налоге на вменённый доход для отдельных видов деятельности»;
Решение Совета МР Гафурийский район РБ от 30.04.2020 г. № 4/60-478 «О внесении изменений в решение Совета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан от 25.11.2011 г. № 59-459з «О едином налоге на вменённый доход для отдельных видов деятельности».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в районных газетах «Звезда» и «Табын».
Ф. ЗАЙНЕТДИНОВ, председатель Совета.
Гафурийский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Ф. Зайнетдинов, председатель Совета.
Приложение №1
к проекту решения
Совета муниципального района
Гафурийский район Республики Башкортостан
«О бюджете муниципального района
Гафурийский район Республики Башкортостан
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на 2021 год
(тыс. руб.)
Код | Наименование кода классификации источников финансирования дефицитов бюджетов | Сумма |
01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 2 208,5 |
01 05 02 01 05 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 2 208,5 |
Приложение №2
к проекту решения
Совета муниципального района
Гафурийский район Республики Башкортостан
«О бюджете муниципального района
Гафурийский район Республики Башкортостан
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)
Код | Наименование кода классификации источников финансирования дефицитов бюджетов | Сумма | |
2020 год | 2021 год | ||
01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 7 295,6 | |
01 05 02 01 05 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 7 295,6 |
Приложение №3
к решению Совета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
«О бюджете муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Нормативы
распределения доходов между бюджетами сельских поселений, входящих в состав муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(в процентах)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Бюджеты сельских поселений |
1 | 2 | 3 |
ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | ||
000 1 09 04053 10 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | 100 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | ||
000 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 100 |
000 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | 100 |
000 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 100 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | ||
000 1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 |
000 1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 |
ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ | ||
000 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | 100 |
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЙ УЩЕРБА | ||
000 1 16 07010 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения | 100 |
000 1 16 07030 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения | 100 |
000 1 16 07040 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором водопользования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения | 100 |
000 1 16 07090 10 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения | 100 |
000 1 16 10031 10 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения | 100 |
000 1 16 10032 10 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 100 |
000 1 16 10081 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | 100 |
000 1 16 10100 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) | 100 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | ||
000 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 100 |
000 1 17 02020 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | 100 |
000 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 100 |
000 1 17 14030 10 0000 150 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 100 |
ДОХОДЫ ОТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ | ||
000 2 18 05010 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 100 |
000 2 18 05020 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 100 |
000 2 18 05030 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 100 |
000 2 18 60010 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 100 |
000 2 18 60020 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | 100 |
Приложение №4
к решению Совета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
«О бюджете муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | |
главно-го адми-нистра-тора | доходов бюджета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан | |
1 | 2 | 3 |
706 | Администрация муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан | |
706 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
706 | 1 08 07174 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов |
706 | 1 11 09035 05 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов |
706 | 1 13 01540 05 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов |
706 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
706 | 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов |
706 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
706 | 1 16 01074 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля |
706 | 1 16 01194 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля |
706 | 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов |
706 | 1 16 07010 05 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района |
706 | 1 16 07030 05 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муниципального района |
706 | 1 16 07040 05 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором водопользования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муниципального района |
706 | 1 16 07090 05 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района |
706 | 1 16 09040 05 0000 140 | Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) |
706 | 1 16 10030 05 0000 140 | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
706 | 1 16 10031 05 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района |
706 | 1 16 10032 05 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
706 | 1 16 10061 05 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
706 | 1 16 10062 05 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
706 | 1 16 10081 05 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
706 | 1 16 10082 05 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения |
706 | 1 16 10100 05 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) |
706 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
706 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
706 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
706 | 1 17 14030 05 0000 150 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
706 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления <1> |
775 | Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования» Администрации муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан | |
775 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
775 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
775 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
775 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
775 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления <1> |
792 | Финансовое управление администрации муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан | |
792 | 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
792 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
792 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
792 | 1 16 01074 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля |
792 | 1 16 01194 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля |
792 | 1 16 07010 05 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района |
792 | 1 16 07090 05 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района |
792 | 1 16 10031 05 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района |
792 | 1 16 10032 05 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
792 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
792 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
792 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления <1> |
Иные доходы бюджета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан в пределах их компетенции | ||
000 | 1 11 09015 05 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности муниципальных районов |
000 | 1 11 09025 05 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности муниципальных районов |
000 | 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 | 1 12 04051 05 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности муниципальных районов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
000 | 1 12 04052 05 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности муниципальных районов, в части арендной платы |
000 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
000 | 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов |
000 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
000 | 1 14 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов |
000 | 1 14 03050 05 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 | 1 14 03050 05 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
000 | 1 14 04050 05 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов |
000 | 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций |
000 | 1 16 07010 05 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района |
000 | 1 16 07030 05 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муниципального района |
000 | 1 16 07040 05 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором водопользования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муниципального района |
000 | 1 16 07090 05 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района |
000 | 1 16 09040 05 0000 140 | Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) |
000 | 1 16 10030 05 0000 140 | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
000 | 1 16 10031 05 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района |
000 | 1 16 10032 05 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
000 | 1 16 10061 05 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
000 | 1 16 10062 05 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
000 | 1 16 10081 05 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
000 | 1 16 10082 05 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения |
000 | 1 16 10100 05 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) |
000 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
000 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления <1>, <2> |
Приложение №5
к решению Совета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
«О бюджете муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального района Гафурийский район | |
Главного администратора источников | Источников финансирования дефицита бюджета муниципального района Гафурийский район | |
792 | Финансовое управление Администрации муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан | |
792 | 01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств на счетах по учету средств бюджета. |
792 | 01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств на счетах по учету средств бюджета |
Приложение 6
к решению Совета муниципального района
Гафурийский район Республики Башкортостан
"О бюджете муниципального района
Гафурийский район Республики Башкортостан
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Поступления доходов
в бюджет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на 2020 год
тыс. руб.
Код вида, подвида доходов бюджета | Наименование | Сумма |
ВСЕГО | 946 034,4 | |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 213 464,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 149 118,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 147 823,0 |
